Callsign Statistics - By State
Last updated: Sun May 25 10:41:52 2008
| State | Total | Extra | Advanced | General |
Plus | Tech | Novice |
| Military Post Office (AA) | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Military Post Office (AE) | 223 | 40 | 27 | 43 | 10 | 93 | 7 |
| Alaska (AK) | 3546 | 528 | 299 | 786 | 104 | 1686 | 86 |
| Alabama (AL) | 11724 | 1998 | 1073 | 2537 | 375 | 5321 | 259 |
| Military Post Office (AP) | 171 | 39 | 11 | 25 | 6 | 82 | 8 |
| Arkansas (AR) | 7842 | 1273 | 703 | 1533 | 240 | 3825 | 156 |
| American Samoa (AS) | 53 | 13 | 1 | 7 | 2 | 26 | 0 |
| Arizona (AZ) | 17198 | 2889 | 1889 | 3612 | 551 | 7628 | 440 |
| California (CA) | 101120 | 12908 | 8814 | 18515 | 3991 | 51676 | 3548 |
| Colorado (CO) | 13702 | 2359 | 1423 | 2840 | 464 | 6133 | 351 |
| Connecticut (CT) | 8105 | 1513 | 874 | 1953 | 317 | 2838 | 460 |
| District of Columbia (DC) | 439 | 78 | 56 | 95 | 13 | 166 | 17 |
| Delaware (DE) | 1605 | 284 | 151 | 406 | 48 | 632 | 53 |
| Florida (FL) | 41993 | 7250 | 5393 | 11105 | 1508 | 14522 | 1692 |
| Georgia (GA) | 16300 | 2863 | 1744 | 3511 | 631 | 6864 | 432 |
| Guam (GU) | 547 | 78 | 26 | 76 | 12 | 333 | 10 |
| Hawaii (HI) | 3636 | 573 | 300 | 625 | 191 | 1685 | 125 |
| Iowa (IA) | 6574 | 1212 | 851 | 1561 | 218 | 2385 | 251 |
| Idaho (ID) | 5474 | 795 | 406 | 1106 | 182 | 2831 | 100 |
| Illinois (IL) | 22546 | 3921 | 2362 | 5239 | 843 | 8888 | 954 |
| Indiana (IN) | 16019 | 2471 | 1483 | 3613 | 564 | 7023 | 609 |
| Kansas (KS) | 7517 | 1122 | 697 | 1747 | 258 | 3271 | 280 |
| Kentucky (KY) | 9416 | 1527 | 804 | 2001 | 319 | 4318 | 322 |
| Lousiana (LA) | 6808 | 1181 | 776 | 1494 | 236 | 2755 | 225 |
| Massachusetts (MA) | 14218 | 2760 | 1535 | 3319 | 553 | 5159 | 632 |
| Maryland (MD) | 11397 | 2214 | 1294 | 2598 | 393 | 4317 | 421 |
| Maine (ME) | 4760 | 810 | 466 | 1195 | 159 | 1906 | 158 |
| Michigan (MI) | 22409 | 3788 | 2149 | 5050 | 777 | 9571 | 748 |
| Minnesota (MN) | 11980 | 2045 | 1242 | 2650 | 345 | 5165 | 376 |
| Missouri (MO) | 13760 | 2278 | 1367 | 3085 | 450 | 5991 | 388 |
| Northern Mariana Islands (MP) | 482 | 114 | 9 | 51 | 4 | 292 | 1 |
| Mississippi (MS) | 5054 | 866 | 528 | 1152 | 143 | 2176 | 109 |
| Montana (MT) | 3461 | 565 | 304 | 771 | 95 | 1578 | 104 |
| North Carolina (NC) | 19793 | 3471 | 2006 | 4343 | 707 | 8283 | 723 |
| North Dakota (ND) | 1608 | 219 | 147 | 374 | 70 | 710 | 52 |
| Nebraska (NE) | 4034 | 632 | 460 | 1057 | 135 | 1552 | 132 |
| New Hampshire (NH) | 5306 | 1073 | 496 | 1224 | 190 | 2028 | 183 |
| New Jersey (NJ) | 15025 | 2761 | 1790 | 3375 | 610 | 5440 | 769 |
| New Mexico (NM) | 6483 | 1023 | 588 | 1213 | 144 | 3295 | 109 |
| Nevada (NV) | 5877 | 966 | 565 | 1312 | 184 | 2609 | 137 |
| New York (NY) | 30539 | 5099 | 3186 | 6924 | 1142 | 12047 | 1668 |
| Ohio (OH) | 30395 | 5069 | 2901 | 6754 | 1225 | 12799 | 1198 |
| Oklahoma (OK) | 10248 | 1581 | 911 | 1940 | 391 | 5055 | 219 |
| Oregon (OR) | 15360 | 2291 | 1430 | 3483 | 490 | 6961 | 432 |
| Pennsylvania (PA) | 25291 | 4635 | 2740 | 5775 | 921 | 9774 | 1057 |
| Puerto Rico (PR) | 5380 | 409 | 414 | 911 | 582 | 2083 | 932 |
| Rhode Island (RI) | 2254 | 407 | 218 | 545 | 113 | 816 | 106 |
| South Carolina (SC) | 8157 | 1458 | 811 | 1941 | 273 | 3357 | 213 |
| South Dakota (SD) | 1825 | 327 | 214 | 466 | 49 | 668 | 76 |
| Tennessee (TN) | 16018 | 2824 | 1587 | 3409 | 539 | 7030 | 419 |
| Texas (TX) | 48311 | 8073 | 4845 | 9822 | 1545 | 22217 | 1163 |
| U.S. Minor Outlying Islands (UM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Utah (UT) | 11312 | 1150 | 525 | 1464 | 338 | 7581 | 180 |
| Virginia (VA) | 18373 | 3546 | 1945 | 4043 | 580 | 7394 | 585 |
| Virgin Islands of the United States (VI) | 294 | 54 | 22 | 83 | 11 | 94 | 12 |
| Vermont (VT) | 2365 | 421 | 199 | 528 | 68 | 1024 | 62 |
| Washington (WA) | 28265 | 4078 | 2461 | 6117 | 969 | 13534 | 782 |
| Wisconsin (WI) | 11698 | 1999 | 1157 | 2678 | 332 | 5047 | 331 |
| West Virginia (WV) | 6980 | 1005 | 494 | 1317 | 216 | 3696 | 190 |
| Wyoming (WY) | 1719 | 287 | 173 | 400 | 59 | 730 | 43 |
| Totals | 723006 | 117216 | 71343 | 155801 | 25887 | 316967 | 25097 |
| Percent | 100.00 | 16.21 | 9.87 | 21.55 | 3.58 | 43.84 | 3.47 |
This table list only those callsigns which are "active". The number of assigned
callsigns is considerably greater than the number of active callsigns. Assigned callsigns
include those which are expired, canceled, and terminated for cause. Cancelled callsigns
remain assigned for a period of time. Callsigns which are canceled include previous callsigns
when a vanity callsign was assigned in its place, and silent keys.